Átlátszó, fehér vagy színes, akár csíkos kivitelbe, különböző vastagságban és méretekben, nyomdázatlanul vagy nyomdázva, akár prégelve is.
Paraméterek
| Méret (mm) | Megnevezés/Jelzés | Súly (kg) | Csomagolás |
|---|---|---|---|
| 190(+2×60)x350x0,011 | 190 W-A | 0.00193 | 5 000 db/zsák |
| 190(+2×60)x400x0,011 | 190 W | 0.00223 | 5 000 db/zsák |
| 190(+2×60)x400x0,014 | 190 N | 0.00284 | 5 000 db/zsák |
| 240(+2×60)x450x0,011 | 240 W | 0.00295 | 4 000 db/zsák |
| 240(+2×60)x450x0,015 | 240 N | 0.00375 | 4 000 db/zsák |
| 280(+2×60)x480x0,008 | 280 K | 0.00257 | 3 500 db/zsák |
| 280(+2×60)x500x0,011 | 280 W | 0.00368 | 3 500 db/zsák |
| 280(+2×60)x500x0,013 | 280 V | 0.00418 | 3 000 db/zsák |
| 280(+2×60)x470x0,013 | 280 V-J | 0.00393 | 3 000 db/zsák |
| 280(+2×60)x500x0,015 | 280 N | 0.00518 | 2 500 db/zsák |
| 280(+2×60)x500x0,017 | 280 18 | 0.00568 | 2 500 db/zsák |
| 280(+2×60)x500x0,025 | 280 25 | 0.00836 | 500 db/csom |
| 320(+2×80)x550x0,015 | 32X55 | 0.00632 | 500 db/csom |
| 340(+2×90)x550x0,015 | 34X55 | 0.00685 | 500 db/csom |
| 400(+2×100)x600x0,016 | Nagy V | 0.00996 | 500 db/csom |
| 400(+2×100)x600x0,02 | 20 | 0.01245 | 500 db/csom |
| 400(+2×100)x600x0,025 | Nagy N | 0.01556 | 500 db/csom |
| 400(+2×100)x700x0,016 | V 70 | 0.01162 | 500 db/csom |
| 400(+2×100)x700x0,025 | N 70 | 0.01815 | 500 db/csom |
| 400(+2×100)x800x0,016 | V 80 | 0.01342 | 500 db/csom |
